<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fashion-Lifestyle news &#187; 2009 &#187; February</title>
	<atom:link href="http://www.claudia-wuensch.com/blog/2009/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudia-wuensch.com/blog</link>
	<description>News from the fashion lifestyle world</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 16:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Budget pubblicitari in bilico? Per il 71% delle aziende tedesche non Ã© cosÃ­</title>
		<link>http://www.claudia-wuensch.com/blog/budget-pubblicitari-in-bilico-per-il-71-delle-aziende-tedesce-no/</link>
		<comments>http://www.claudia-wuensch.com/blog/budget-pubblicitari-in-bilico-per-il-71-delle-aziende-tedesce-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti in pubblicitÃ¡]]></category>
		<category><![CDATA[online in germania]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicitÃ¡]]></category>
		<category><![CDATA[trend marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-wuensch.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[In tempi di crisi ci si sarebbe aspettato altri risultati, invece l&#8217;indagine dello Handelsblatt, dimostra che le i due terzi delle aziende tedesche non intende ritoccare il budget al ribasso e che l&#8217;8% intende addirittura aumentarlo. La predisposizione a non modificare il budget pubblicitario si riduce tuttavia con l&#8217;aumentare delle dimensioni delle aziende. Il 38% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tempi di crisi ci si sarebbe aspettato altri risultati, invece l&#8217;indagine dello Handelsblatt, dimostra che le i due terzi delle aziende tedesche non intende ritoccare il budget al ribasso e che l&#8217;8% intende addirittura aumentarlo. </p>
<p>La predisposizione a non modificare il budget pubblicitario si riduce tuttavia con l&#8217;aumentare delle dimensioni delle aziende. Il 38% delle aziende con piÃº di 5000 lavoratori ha deciso di decurtare le spese in pubblicitÃ¡. Alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi, opereranno dei tagli maggiori rispetto alla media. </p>
<p>Per quanto riguarda le strategie di marketing addirittura l&#8217;84% degli imprenditori intervistati ritiene di non dover cambiare la linea scelta, ma che forse Ã© opportuno cambiare i canali di marketing, con una forte tendenza ad allocare le risorse in on-line marketing. </p>
<p>Anche la televisione potrÃ¡ beneficiare di questa situazione, mentre la stampa sarÃ¡ il settore che subirÃ¡ la perdite piÃº forti.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.wuv.de/studiendatenbank/studien_detail.php?nr=1234542304">wuv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudia-wuensch.com/blog/budget-pubblicitari-in-bilico-per-il-71-delle-aziende-tedesce-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email o social networks, come si comunica su internet?</title>
		<link>http://www.claudia-wuensch.com/blog/email-o-social-networks-come-si-comunica-su-internet/</link>
		<comments>http://www.claudia-wuensch.com/blog/email-o-social-networks-come-si-comunica-su-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare su internet]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo di internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-wuensch.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[WEB.de Ã© uno dei maggiori portali in Germania ed offre diversi servizi, tra cui quello di account gratuiti di posta elettronica. Attraverso un&#8217;indagine che ha coinvolto 1000 persone, web.de ha tentato di capire se davvero i social networks e l&#8217;instant messaging possono soppiantare le e-mail. Ã‰ emerso invece che l&#8217;utilizzo della posta elettronica cresce piÃº [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WEB.de Ã© uno dei maggiori portali in Germania ed offre diversi servizi, tra cui quello di account gratuiti di posta elettronica. Attraverso un&#8217;indagine che ha coinvolto 1000 persone, web.de ha tentato di capire se davvero i social networks e l&#8217;instant messaging possono soppiantare le e-mail. Ã‰ emerso invece che l&#8217;utilizzo della posta elettronica cresce piÃº di quello di social networks ed altri canali di comunicazione.</p>
<p><img src="http://www.masternewmedia.org/images/email-vs-social-media_id13991621_size485.jpg" alt="" /></p>
<p>Foto: www.masternewmedia.org</p>
<p>Quasi tutti gli intervistati hanno un account di posta elettronica, mentre solo la metÃ¡ Ã© iscritto ad una community online.Â  L&#8217;81,9 degli intervistati passa piÃº di un&#8217;ora a settimana a comunicare tramite e-mail con amici e parenti, solo il 49,1 invece trascorre piÃº di un&#8217;ora nella propria community. Il 50,3% controlla la propria mail box piÃº volte al giorno, mentre solo il 18 % si interessa con la stessa intensitÃ¡ di ciÃ³ che succede nella propria community.</p>
<p>I social networks rappresentano sono fortemente legati ad una fase della vita. Secondo Jan Otjen, l&#8217;amministratore delegato di WEB.de i 25 anni rappresentano il confine per l&#8217;utilizzo intensivo delle social communities, mentre l&#8217;etÃ¡ media degli utilizzatori costanti dell&#8217;e-mail Ã© molto piÃº elevata. I social network vengono utilizzati per contattare vecchi cvonoscenti di cui non si conosce l&#8217;indirizzo email ma i temi trattati sono piÃº ridotti rispetto alle e-mail.</p>
<p>Molto interessante Ã© che la maggior parte dei degli intervistati si augura il ricongiungimento dei vari canali di comunicazione. CioÃ© un solo log-in per la posta elettronica, la community, l&#8217;instant messaging. Si tratterÃ¡ di capire chi riuscirÃ¡ a vincere questa battaglia, i fornitori di posta elettronica o le social communities.</p>
<p>FONTE: <a title="WUV" href="http://www.wuv.de/studiendatenbank/studien_detail.php?nr=1234189940" target="_blank">WUV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudia-wuensch.com/blog/email-o-social-networks-come-si-comunica-su-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: la moda raccoglie oltre 4 miliardi sul web</title>
		<link>http://www.claudia-wuensch.com/blog/e-commerce-la-moda-raccoglie-oltre-4-miliardi-sul-web/</link>
		<comments>http://www.claudia-wuensch.com/blog/e-commerce-la-moda-raccoglie-oltre-4-miliardi-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce germania]]></category>
		<category><![CDATA[fashion online]]></category>
		<category><![CDATA[moda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-wuensch.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[PiÃº di 10 milioni di tedeschi faranno shopping su internet nel 2009, secondo uno studio della Forsa, condotto insieme alla Bitkom. 10,5 milioni di tedeschi ammettono di essere pronti ad acquistare su internet questâ€™anno e ben 7,7 milioni di persone dichiarano di voler considerare anche questa possibilitÃ  di acquisto in futuro. Ad acquistare su internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PiÃº di 10 milioni di tedeschi faranno shopping su internet nel 2009, secondo uno studio della Forsa, condotto insieme alla Bitkom. 10,5 milioni di tedeschi ammettono di essere pronti ad acquistare su internet questâ€™anno e ben 7,7 milioni di persone dichiarano di voler considerare anche questa possibilitÃ  di acquisto in futuro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_S0FNDPNr1t8/SR1_BuWAloI/AAAAAAAAARg/mmMuv-rTJMs/Serie%20G3%20903982B-0005263.jpg" alt="La Perla Online Shop" /></p>
<p>Ad acquistare su internet si inizia da 14 anni, ma il gruppo di acquirenti piÃ¹ assiduo si trova tra i 18 ed i 44 anni. Una sparuta minoranza di over 60es utilizza internet per fare spesa.</p>
<p>I fatturati intanto crescono velocemente: 19,3 miliardi Euro hanno speso i tedeschi su internet nel 2009, ben 12% in piÃ¹ rispetto al 2007. Tra le tipologie di prodotti con i fatturati piÃº alti spicca la moda. Vestiti e scarpe totalizzano ben 4,6 miliardi di Euro. Tutto il comparto della vendita per corrispondenza, giÃ  da anni in crisi, si sta spostando in modo massiccio sulla vendita online.</p>
<p>Non Ã© una sorpresa dunque che quasi tutte le aziende al dettaglio abbiano aperto il proprio e-shop e che i brand della moda inizino ad affacciarsi in modo deciso sulla scena dellâ€™e-commerce. PeserÃ¡ la crisisullo sviluppo di questo comparto? Per ora non sembra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudia-wuensch.com/blog/e-commerce-la-moda-raccoglie-oltre-4-miliardi-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

