<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Oltre 17 miliardi di Euro spesi on-line dai tedeschi</title>
	<atom:link href="http://www.claudia-wuensch.com/blog/2008/04/23/oltre-17-miliardi-di-euro-spesi-on-line-dai-tedeschi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudia-wuensch.com/blog/2008/04/23/oltre-17-miliardi-di-euro-spesi-on-line-dai-tedeschi/</link>
	<description>News from the fashion lifestyle world</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:19:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Trend dell&#8217;eCommerce in Germania nel 2008 &#171; On-line marketing e comunicazione in Germania</title>
		<link>http://www.claudia-wuensch.com/blog/2008/04/23/oltre-17-miliardi-di-euro-spesi-on-line-dai-tedeschi/#comment-10</link>
		<dc:creator>Trend dell&#8217;eCommerce in Germania nel 2008 &#171; On-line marketing e comunicazione in Germania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claudiawuenschcommunicationit.wordpress.com/?p=55#comment-10</guid>
		<description>[...] l&#8217;anno scorso il fatturato degli online shop é cresciuto in modo significativo. L’indagine attuale conferma questo trend di sviluppo e fa una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;anno scorso il fatturato degli online shop é cresciuto in modo significativo. L’indagine attuale conferma questo trend di sviluppo e fa una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trend: il fashion online supera l&#8217;informatica negli USA &#171; On-line marketing e comunicazione in Germania</title>
		<link>http://www.claudia-wuensch.com/blog/2008/04/23/oltre-17-miliardi-di-euro-spesi-on-line-dai-tedeschi/#comment-11</link>
		<dc:creator>Trend: il fashion online supera l&#8217;informatica negli USA &#171; On-line marketing e comunicazione in Germania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claudiawuenschcommunicationit.wordpress.com/?p=55#comment-11</guid>
		<description>[...] i buoni risultati dei portali e-commerce di Otto, Quelle e Neckermann. Stando ai dati sulla crescita dell&#8217;e-commerce in Germania non dovremmo aspettare molto per assistere al boom del settore fashion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i buoni risultati dei portali e-commerce di Otto, Quelle e Neckermann. Stando ai dati sulla crescita dell&#8217;e-commerce in Germania non dovremmo aspettare molto per assistere al boom del settore fashion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pubblicitá online ed e-commerce: dati comparati Italia-Germania &#171; On-line marketing e comunicazione in Germania</title>
		<link>http://www.claudia-wuensch.com/blog/2008/04/23/oltre-17-miliardi-di-euro-spesi-on-line-dai-tedeschi/#comment-9</link>
		<dc:creator>Pubblicitá online ed e-commerce: dati comparati Italia-Germania &#171; On-line marketing e comunicazione in Germania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://claudiawuenschcommunicationit.wordpress.com/?p=55#comment-9</guid>
		<description>[...] 2 Miliardi e 884 milioni di Euro. Nel 2008 é previsto un aumento del 28%. Nello stesso periodo la spesa online dei tedeschi é stata di circa 17 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 Miliardi e 884 milioni di Euro. Nel 2008 é previsto un aumento del 28%. Nello stesso periodo la spesa online dei tedeschi é stata di circa 17 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
